新风系列产品对比
以下按产品类目分组列出参数差异,参数以各产品详情页为准。
壁挂式新风机
| 参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | 210 * 325 * 480 mm | 238 * 374 * 536 mm | 238 * 374 * 536 mm |
| 适用面积 | 80 ㎡ | 120 ㎡ | 160 ㎡ |
| 运行风量 | 30 - 280 m³/h | 60 - 420 m³/h | 60 - 420 m³/h |
| 运行噪声 | 11.7 - 44.8 dB(A) | 11.7 - 44.1 dB(A) | 12.3 - 48.9 dB(A) |
| 额定功率 | 38 W | 75 W | 90 W |
| PTC 热能功率 | 300 W + 300 W | 500W + 500W | 500 W + 500 W |
| 产品重量 | 8.6 kg | 20 kg | 20 kg |
| 换气方式 | 单向流 | 单向流 | 单向流 |
| 机身材质 | 改性阻燃 ABS | 金属冷轧板 | 金属冷轧板 |
| 智能硬件 | 支持 小爱同学 和 天猫精灵 语音控制 | 支持 小爱同学 和 天猫精灵 语音控制 | 支持 小爱同学 和 天猫精灵 语音控制 |
